Slider

Sewa Ruang Sukan

RUANG SUKAN

 BIL  RUANG Kadar Sewa Kerajaan    Kadar Sewa Bukan Kerajaan    CATATAN
SIANG (RM) MALAM (RM) SIANG (RM) MALAM (RM)
1 Bola Keranjang  15.00 30.00 18.00 36.00 1 jam
2 Bola Sepak 75.00 100.00 90.00 120.00 Sekali permainan (2 jam)
3 Bola Jaring 12.00 20.00 15.00 24.00 1 jam
4 Bola Tampar 12.00 20.00 15.00 24.00 1 jam
5 Futsal  15.00 30.00 18.00 36.00 1 jam
6 Sepak Takraw 12.00 20.00 15.00 24.00 1 jam

Sebarang pertanyaan/tempahan sila hubungi:

EN. GABRIEL MOINJIL
087 - 460499